歡迎訪問無錫市通洋機(jī)械科技有限公司網(wǎng)站
◆搬運(yùn)車和平臺(tái)車的有機(jī)結(jié)合;
◆電動(dòng)系列采用免維護(hù)啟動(dòng)電池,節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本,充電方便快捷,電量持久,帶電量顯示表.低電壓報(bào)警燈;
◆當(dāng)升起高度大于420(mm)時(shí),叉腿穩(wěn)定的撐住地面,防止滑動(dòng),達(dá)到剎車的效果;
◆快升起油缸和按照人機(jī)工學(xué)設(shè)計(jì)的塑膠手柄,隔熱舒適,省時(shí)省力;
◆符合歐盟CE/EN1757-4標(biāo)準(zhǔn)
| 型號(hào) | YLD5210E | YLD6810E | YLD5215E | YLD6815E | |
| 操作類型 | 半電動(dòng) | 半電動(dòng) | 半電動(dòng) | 半電動(dòng) | |
| 載重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 貨叉最大提升高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 最大提升行程 | mm | ≥715 | ≥715 | ≥715 | ≥715 |
| 貨叉外寬 | mm | 540 | 680 | 540 | 680 |
| 貨叉內(nèi)寬 | mm | 220 | 360 | 220 | 360 |
| 貨叉尺寸 | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 |
| 車總長(zhǎng) | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 車總高 | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 承重輪尺寸 | mm | ?80×70 | ?80×70 | ?80×70 | ?80×70 |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | ?150×50 | ?150×50 | ?150×50 | ?150×50 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 動(dòng)力單元 | v/kw | 12/1.2 | 12/1.2 | 12/1.2 | 12/1.2 |
| 輪子材料 | PU/尼龍 | PU/尼龍 | PU/尼龍 | PU/尼龍 | |
| 電池容量 | v/AH | 12/65 | 12/65 | 12/65 | 12/65 |
| 自重 | kg | 142 | 145 | 145 | 148 |
| 全托重量(2套/托) | kg | 288 | 294 | 294 | 300 |




地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號(hào)