歡迎訪問(wèn)無(wú)錫市通洋機(jī)械科技有限公司網(wǎng)站
◆搬運(yùn)車(chē)和平臺(tái)車(chē)的有機(jī)結(jié)合;
◆電動(dòng)系列采用免維護(hù)啟動(dòng)電池,節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本,充電方便快捷,電量持久,帶電量顯示表.低電壓報(bào)警燈;
◆當(dāng)升起高度大于420(mm)時(shí),叉腿穩(wěn)定的撐住地面,防止滑動(dòng),達(dá)到剎車(chē)的效果;
◆快升起油缸和按照人機(jī)工學(xué)設(shè)計(jì)的塑膠手柄,隔熱舒適,省時(shí)省力;
◆符合歐盟CE/EN1757-4標(biāo)準(zhǔn)
| 型號(hào) | YLD5215 | YLD6815 | |
| 操作類(lèi)型 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
| 載重 | kg | 1500 | 1500 |
| 貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 |
| 貨叉最大提升高度 | mm | 800 | 800 |
| 最大提升行程 | mm | ≥715 | ≥715 |
| 貨叉外寬 | mm | 540 | 680 |
| 貨叉內(nèi)寬 | mm | 220 | 360 |
| 貨叉尺寸 | mm | 1150 | 1150 |
| 車(chē)總長(zhǎng) | mm | 1540 | 1540 |
| 車(chē)總高 | mm | 1260 | 1260 |
| 承重輪尺寸 | mm | ?80×70 | ?80×70 |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | ?150×50 | ?150×50 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | mm | 1260 | 1260 |
| 輪子材料 | PU/尼龍 | PU/尼龍 | |
| 自重 | kg | 108 | 114 |
| 全托重量(2套/托) | kg | 448 | 472 |



地址: 江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號(hào)